
60KW廣西玉柴柴油發電機組-發電機組技術參數: |
|
機組型號:ED83YC | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:60Kw/75KVA | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:66KW/83KVA | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定電流(常用/備用):108A/118A | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩定時間(S):≤3 |
啟動控制方式:手動 | 燃油消耗(100%負載):229g/kW·h |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
60KW廣西玉柴柴油發電機組-柴油機技術參數: |
|
品牌/產地:玉柴機器(中國廣西) | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:YC6B100-D20 | 供油方式:直噴 |
氣缸數:6 | 調速方式:機械調速器 |
缸徑行程:108×125mm | 進氣方式:自然進氣 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
發動機額定功率:70KW | 發動機備用功率:73.5KW |
排量:6.871L | 潤滑油容量:13L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
60KW廣西玉柴柴油發電機組-發電機技術參數: |
|
品牌/產地: ALaddin/威克(無錫) | 防護等級:IP22 |
型 號:WHI224F | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:60kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
60KW廣西玉柴柴油發電機組-自選配件(費用另計): |
|
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
DSE系列控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶“三遙”功能機組控制屏 | 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動負載轉換屏 | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
60KW廣西玉柴柴油發電機組-保修期: |
|
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! | |
執行標準: |
|
國際標準認證ISO9001:2000 行業執行標準GB/T2820.1997 |