
柴油發電機組數據 | |||
型 號 | ZAYC-200P | 額定輸出電流(A) | 360 |
機組主用功率(kw) | 200 | 機組備用功率(kw) | 230 |
輸出電壓(V) | 230/400 | 功率因數 | 0.8(滯后) |
接線方式 | 三相四線 | 頻率(Hz) | 50 |
啟動方式 | 24V電瓶啟動 | 機組尺寸(長×寬×高) | 2850×1200×1500mm |
機組重量(kg) | 2480 | 噪音 | LP7m:96db |
柴油發動機數據 | |||
生產廠商 | 廣西玉柴 | 型 號 | YC6M350L-D20 |
額定轉速(Rpm) | 1500 | 發動機功率(KW) | 235/258.5kw |
氣 缸 數 | 6 | 氣缸排列方式 | 直型 |
缸徑×行程(mm) | 120×145 | 沖程 | 四沖程 |
進氣方式 | 渦輪增壓 空空中冷 | 壓縮比 | 17.5:1 |
調速系統 | 電子調速器 | 燃油系統 | 直噴 |
燃 油 | 中國0#輕柴油 | 100%負載燃油耗量(L/h) | 195 |
潤滑油規格 | 15W/40CD | 潤滑油消耗量(L/h) | 0.28 |
潤滑油總容量(L) | 57 | 排氣量(L) | 9.85 |
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度50℃散熱器,閉式循環水箱加冷卻風扇散熱 | ||
發電機數據 | |||
生產廠商 | 斯坦福 | 型 號 | HI-200P |
功率(kw) | 200 | 線圈 | 全銅 |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP23 |
空載電壓調整范圍 | ≥±5% | 穩態電壓調整率 | 優于±1% |
電壓(V) | 230/400 | 電壓控制方式 | AVR(SX321) |
公司集發電機組及相關電力系統設備研發、制造、 營銷和 服務為一體,具有多年產品供應及服務經驗,匯集了大批行業資深專家和 專業技術人才。先后通過 ISO9001 質量管理體系認證、CE 認證、中德認 證等國內外資質認證,獲得多家國內外知名動力品牌總代理或 OEM 授權,并獲得 20 多項技術專利。企業一貫秉承用戶滿意是我們的服務宗旨 并且時時踐行企業價值觀:務實創新,誠信共盈,團結公平,高效卓越,為用戶提供高價值的服務,使我們的成為國內最好的發電設備提供商的企業愿景得到實現。 ★備注★ 1、200kw玉柴發電機組采用整體式結構,所有部件均穩固地安裝在結實的底座之上; 2、確保無漏油、漏水、漏氣、漏電等不良現象; 3、直噴式發電機組在海拔小于是1000米時,無需修正功率;1000~3000米之間,每上升500米,修正4%;3000~5000米之間,每上升500米,修正6%; |