
發動機參數
引 擎 基 本 參 數 | |
生產商/型號 | Googol / PTAA780-G3 |
進氣方式 | 渦輪增壓,空-空中冷 |
噴射型式 | 直接噴射Direct Injection |
汽缸型式 | 直列 6缸,四沖程 |
排量L | 12.8 L |
缸徑×行程mm | 128×166(mm) |
壓縮比 | 15.5:1 |
額定轉速 rpm | 1500 |
發動機備用功率 kW/HP | 446/606.56 |
發動機常用功率 kW/HP | 403/548.08 |
調速系統 | 電子調速 |
發電技參數
生產商/型號 | 馬拉松MP-360-4 |
相數 | 3 |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
軸承數 | 1 |
功率因數 | 0.8 |
防護等級 | IP21 |
海拔要求 | ≤1000m |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
絕緣等級/溫升等級 | H/H |
電話影響系數TIF | <50 |
電話諧波系數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤2.5% |
發電機容量 | 450kVA |
發電機效率 | 92 |
350kw柴油發電機組質量標準
350kw柴油發電機價格實惠,產品質量優異;350kw玉柴柴油發電機組嚴格按標準進行設計、生產和測試、可滿足各種環境下使用,符合以下相關標準: |
GB/T 2820.1~6-2009、GB/T 2820.8~10-2002、GB/T 2820.12-2002、JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995、JB8587-1997、ISO8528、ISO3046 |
需要2017年度最新350kw柴油發電機價格(包含玉柴,或者上柴,康明斯,沃爾沃等品牌柴油發電機組,均可聯系我廠家直銷電話,我們提供全國最權威,