
常用1000KW重慶康明斯系列柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數 | |
機組型號:CCW-1250T5 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:1000KW/1250KVA | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:1100KW/1375KVA | 瞬態電壓調整率(%):≤+25,≤-20 |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩定時間(s):≤3,≤2 |
額定輸出電壓:400/230V | 穩態頻率調整率(%):0-5可調 |
額定電流(常用/備用):1800/1980A | 頻率波動率(%):≤1.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):≤+12,≤-10 |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩定時間(S):≤5 |
啟動控制方式:手動/自動 | 噪聲(LP7m):≤95dB(A) |
外形尺寸:5500×2100×2200(L×W×H mm) | 機組重量:9900kg |
柴油機技術參數 | |
品牌/產地:重慶康明斯 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:KTA50-G3 | 供油方式:直噴 |
氣缸數/缸體結構:16/V型 | 調速方式:電子調速 |
缸徑行程:159×159mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:13.9:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
12小時常行功率::1097 KW | 油耗(100%負載):254 l/hr |
發電機技術參數 | |
品牌/產地:GTL /福建 | 防護等級:IP22 |
型 號:GWGⅡ404G | 接線方式:三相四線3P+N,星型接法 |
額定功率:1000KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發電機組標準配置如下 | |
●直噴式內燃發動機(柴油); | |
●交流同步發電機(單軸承); | |
●適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
●發電輸出空氣開關、標配HGM6110自動化控制屏; | |
●機組鋼制共用底座(含內置減振橡膠墊); | |
●干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
●免維護啟動蓄電池\電瓶浮充電器\蓄電池啟動連接電纜; | |
●工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
●隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計) | |
●機油、柴油、防凍液 | ●分體式日用燃油箱\一體式底座燃油箱 |
●水套加熱器、防冷凝加熱器 | ●防雨型外罩 |
● ATS自動負載轉換屏 | ●靜音型外罩 |
●并車、并網控制系統 | ●移動拖車底盤 |
保修期 | |
機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時(以先到期為準)。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! |