
500kw柴油發電機組技術參數:
發動機參數 | |
引 擎 基 本 參 數 | |
生產商/型號 | MTU,德國奔馳12V2000G25 |
進氣方式 | 渦輪增壓,空-空中冷 |
噴射型式 | 直接噴射Direct Injection |
汽缸型式 | V型10缸,四沖程 |
排量L | 18.3 L |
缸徑×行程mm | 128×142(mm) |
壓縮比 | 14.6:1 |
額定轉速 rpm | 1500 |
發動機備用功率 kW/HP | 558/758.88 |
發動機常用功率 kW/HP | 505/686.8 |
調速系統 | 電子調速 |
排 氣 系 統 | |
排氣流量 L/s | 852.83 |
排煙溫度 ℃ | 490 |
最大允許排氣背壓 kpa | 5 |
進 氣 系 統 | |
燃氣量(額定功率) L/s | 697.67 |
冷卻空氣流量 L/s | 11466.67 |
最大允許進氣阻力kpa | 5 |
燃 油 系 統 油 耗 量 | |
100%常用功率(L/h) | 130.65 |
75%常用功率(L/h) | 98.79 |
50%常用功率(L/h) | 67.86 |
25%常用功率(L/h) | 37.86 |
燃 油 系 統 油 耗 率 | |
100%常用功率 g/kW.h | 219.90 |
75%常用功率g/kW.h | 221.71 |
50%常用功率g/kW.h | 228.44 |
25%常用功率g/kW.h |